SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA BANGSAL KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. AYO LAWAN PANDEMI COVID-19, BIASAKAN CUCI TANGAN, PAKAI MASKER, DAN JAGA JARAK  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 73 16.29% 41 9.15% 32 7.14%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 50 11.16% 31 6.92% 19 4.24%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 182 40.63% 85 18.97% 97 21.65%
4 SLTP/SEDERAJAT 62 13.84% 25 5.58% 37 8.26%
5 SLTA / SEDERAJAT 59 13.17% 40 8.93% 19 4.24%
6 DIPLOMA I / II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 21 4.69% 7 1.56% 14 3.13%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 447 99.78% 229 51.12% 218 48.66%
BELUM MENGISI 1 0.22% 0 0.00% 1 0.22%
TOTAL 448 100.00% 229 51.12% 219 48.88%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Desa : Bangsal
Kecamatan : Pampangan
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Kodepos : 30654
Telepon : 081368833882
Email : bangsalpampanganoki@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung