SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA BANGSAL KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. AYO LAWAN PANDEMI COVID-19, BIASAKAN CUCI TANGAN, PAKAI MASKER, DAN JAGA JARAK  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 6 1.34% 2 0.45% 4 0.89%
2 2 s/d 4 Tahun 15 3.35% 9 2.01% 6 1.34%
3 5 s/d 9 Tahun 43 9.60% 25 5.58% 18 4.02%
4 10 s/d 14 Tahun 41 9.15% 28 6.25% 13 2.90%
5 15 s/d 19 Tahun 40 8.93% 19 4.24% 21 4.69%
6 20 s/d 24 Tahun 38 8.48% 21 4.69% 17 3.79%
7 25 s/d 29 Tahun 23 5.13% 11 2.46% 12 2.68%
8 30 s/d 34 Tahun 32 7.14% 14 3.13% 18 4.02%
9 35 s/d 39 Tahun 46 10.27% 24 5.36% 22 4.91%
10 40 s/d 44 Tahun 35 7.81% 21 4.69% 14 3.13%
11 45 s/d 49 Tahun 30 6.70% 15 3.35% 15 3.35%
12 50 s/d 54 Tahun 21 4.69% 6 1.34% 15 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 26 5.80% 12 2.68% 14 3.13%
14 60 s/d 64 Tahun 24 5.36% 11 2.46% 13 2.90%
15 65 s/d 69 Tahun 10 2.23% 3 0.67% 7 1.56%
16 70 s/d 74 Tahun 5 1.12% 3 0.67% 2 0.45%
17 Di atas 75 Tahun 10 2.23% 4 0.89% 6 1.34%
JUMLAH 445 99.33% 228 50.89% 217 48.44%
BELUM MENGISI 3 0.67% 1 0.22% 2 0.45%
TOTAL 448 100.00% 229 51.12% 219 48.88%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Desa : Bangsal
Kecamatan : Pampangan
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Kodepos : 30654
Telepon : 081368833882
Email : bangsalpampanganoki@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung